| stv. Beigeordnete |
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 |
| Fraktionsmitglied |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |
| Gruppenmitglied |
| Gruppe-CDU-BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| Ausschussmitglieder |
| Ausschuss für Planung und Bauen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| stv. Ausschussmitglieder |
| Betriebsausschuss Stadtentwässerung | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | 04.11.2021 | 24.09.2025 | von 04.11.2021 bis 24.09.2025 |
| Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgeanpassung und Umwelt | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| Ausschuss für Kultur, Tourismus und Bürgeranliegen | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| Ausschuss für Ordnung, Verkehr und Gefahrenabwehr | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| Ausschuss für Schule, Soziales, Jugend und Sport | CDU | CDU VertreterIn | VertreterIn | 03.11.2022 | 24.09.2025 | von 03.11.2022 bis 24.09.2025 |
| Beigeordnete |
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2021 | 24.09.2025 | von 04.11.2021 bis 24.09.2025 |
| Ratsmitglieder |
| Rat | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | | 24.09.2025 | bis 24.09.2025 |