Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzende/r | |||
RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
stellv. Fraktionsvorsitzende/r | |||
RM Ralf Hillen | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Fraktionsmitglied | |||
RM Werner Conrad | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
RM Marc Lütjens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.10.2022 | bis 10.10.2022 |