Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Fraktionsvorsitzende/r | |||
| RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Fraktionsmitglied | |||
| RM Torben Poppe | Freie Bürger Schortens | Freie Bürger Schortens Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stellv. Fraktionsvorsitzende/r | ||||||
| RM Ralf Hillen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Fraktionsmitglied | ||||||
| RM Werner Conrad | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.03.2026 | bis 12.03.2026 | |
| RM Marc Lütjens | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.10.2022 | bis 10.10.2022 | |
