| Ausschussvorsitzende/r |
| RM Fritz Böhm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Ausschussmitglieder |
| RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Karl-Heinz Groenhagen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 31.10.2006 | von 11.11.2004 bis 31.10.2006 |
| RM Helena Kathmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Jörg Limberg | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Jörg Schulz | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Wilfried Sutorius | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 22.06.2004 | von 08.11.2001 bis 22.06.2004 |
| RM Wilfried Sutorius | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Sabine Zirbel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Grundmandat |
| RM Heinz Knefelkamp | BfB | BfB Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2005 | 31.10.2006 | von 01.01.2005 bis 31.10.2006 |
| RM Utta Schüder | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 31.10.2006 | von 11.11.2004 bis 31.10.2006 |