Ausschussmitglieder |
RM Heide Bastrop | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.10.2018 | 25.04.2019 | von 18.10.2018 bis 25.04.2019 |
RM Udo Borkenstein | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 19.09.2019 | von 03.11.2016 bis 19.09.2019 |
RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 27.11.2018 | von 03.11.2016 bis 27.11.2018 |
RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.04.2019 | 19.09.2019 | von 25.04.2019 bis 19.09.2019 |
RM Thomas Eggers | ohne | ohne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.10.2018 | 19.09.2019 | von 18.10.2018 bis 19.09.2019 |
RM Michael Fischer | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2018 | 19.09.2019 | von 27.11.2018 bis 19.09.2019 |
RM Stephan Heiden | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.10.2018 | 27.11.2018 | von 18.10.2018 bis 27.11.2018 |
RM Carsten Hoffmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 25.04.2019 | von 03.11.2016 bis 25.04.2019 |
RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2018 | 19.09.2019 | von 27.11.2018 bis 19.09.2019 |
RM Kirsten Kaderhandt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.04.2019 | 19.09.2019 | von 25.04.2019 bis 19.09.2019 |
RM Detlef Kasig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
RM Martin von Heynitz | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 19.09.2019 | von 03.11.2016 bis 19.09.2019 |
stv. Ausschussvorsitzende/r |
RM Thomas Eggers | ohne | ohne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
RM Michael Fischer | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 27.11.2018 | von 03.11.2016 bis 27.11.2018 |
RM Carsten Hoffmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.04.2019 | 19.09.2019 | von 25.04.2019 bis 19.09.2019 |
RM Kirsten Kaderhandt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2018 | 25.04.2019 | von 27.11.2018 bis 25.04.2019 |
Ausschussvorsitzende/r |
RM Heide Bastrop | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2016 | 18.10.2018 | von 03.11.2016 bis 18.10.2018 |
RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.10.2018 | 27.11.2018 | von 18.10.2018 bis 27.11.2018 |
RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2018 | 25.04.2019 | von 27.11.2018 bis 25.04.2019 |
RM Heide Bastrop | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.04.2019 | 19.09.2019 | von 25.04.2019 bis 19.09.2019 |
Grundmandat |
RM Stephan Heiden | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.11.2018 | 19.09.2019 | von 27.11.2018 bis 19.09.2019 |
RM Stephan Heiden | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.02.2018 | 18.10.2018 | von 08.02.2018 bis 18.10.2018 |
ber. Ausschussmitglieder |
ber. AM Hinrich Eden | | beratende Ausschussmitglieder | beratende Ausschussmitglieder | 03.11.2016 | 27.03.2019 | von 03.11.2016 bis 27.03.2019 |
ber. AM Heiko Memmen | | beratende Ausschussmitglieder | beratende Ausschussmitglieder | 03.11.2016 | 19.09.2019 | von 03.11.2016 bis 19.09.2019 |