Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | |||
| Bürgermeister Gerhard Böhling | ohne | ohne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Grundmandat | |||
| RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| Beigeordnete | |||
| RM Udo Borkenstein | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Ingbert Grimpe | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Axel Homfeldt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Detlef Kasig | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Wolfgang Ottens | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Melanie Sudholz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
| RM Carsten Thomsen | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2021 | 03.11.2022 | von 04.11.2021 bis 03.11.2022 |
| RM Ralf Thiesing | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 04.11.2021 | 24.09.2025 | von 04.11.2021 bis 24.09.2025 |
| RM Udo Borkenstein | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | |
| RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | |
| RM Axel Homfeldt | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | |
| RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | |
| RM Wolfgang Ottens | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 | |
| RM Melanie Sudholz | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.11.2021 | bis 02.11.2021 |
