| Ausschussvorsitzende/r |
| RM Fritz Böhm | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Wolfgang Ottens | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2015 | 31.10.2016 | von 02.07.2015 bis 31.10.2016 |
| RM Wilfried Sutorius | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 30.09.2009 | von 01.11.2006 bis 30.09.2009 |
| stv. Ausschussvorsitzende/r |
| RM Bernhard Jongebloed | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 05.11.2008 | 13.06.2013 | von 05.11.2008 bis 13.06.2013 |
| RM Bernhard Jongebloed | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.12.2013 | 02.07.2015 | von 12.12.2013 bis 02.07.2015 |
| RM Hans Müller | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.06.2013 | 12.12.2013 | von 13.06.2013 bis 12.12.2013 |
| RM Hans Müller | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.08.2015 | 31.10.2016 | von 27.08.2015 bis 31.10.2016 |
| Ausschussmitglieder |
| RM Prof.-Dr. Hans Günter Appel | BfB | BfB Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2011 | 13.06.2013 | von 10.11.2011 bis 13.06.2013 |
| RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Manfred Buß | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| RM Peter Gamperl | FdU | FdU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 30.09.2009 | von 01.11.2006 bis 30.09.2009 |
| RM Karl-Heinz Groenhagen | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 31.10.2006 | von 11.11.2004 bis 31.10.2006 |
| RM Bernhard Jongebloed | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.06.2013 | 12.12.2013 | von 13.06.2013 bis 12.12.2013 |
| RM Bernhard Jongebloed | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 02.07.2015 | 31.10.2016 | von 02.07.2015 bis 31.10.2016 |
| RM Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.08.2015 | 31.10.2016 | von 27.08.2015 bis 31.10.2016 |
| RM Kirsten Kaderhandt | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2011 | 31.10.2016 | von 10.11.2011 bis 31.10.2016 |
| RM Helena Kathmann | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Elena Kloß | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2012 | 27.03.2014 | von 08.11.2012 bis 27.03.2014 |
| RM Claudia-Andrea König | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 |
| RM Anne Krüger | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.06.2013 | 27.08.2015 | von 13.06.2013 bis 27.08.2015 |
| RM Jörg Limberg | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Dr. Günther Lotz | B90/Die Grünen | B90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.03.2008 | von 01.11.2006 bis 31.03.2008 |
| RM Sabine Mietz-Hüttel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2008 | von 01.11.2006 bis 31.10.2008 |
| RM Hans Müller | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2012 | 13.06.2013 | von 08.11.2012 bis 13.06.2013 |
| RM Hans Müller | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.12.2013 | 27.08.2015 | von 12.12.2013 bis 27.08.2015 |
| RM Wolfgang Ottens | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.03.2014 | 02.07.2015 | von 27.03.2014 bis 02.07.2015 |
| RM Gerhard Ratzel | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.10.2009 | 31.10.2011 | von 01.10.2009 bis 31.10.2011 |
| RM Ingrid Schneider | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.04.2008 | 31.10.2011 | von 01.04.2008 bis 31.10.2011 |
| RM Jörg Schulz | UWG | UWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Wilfried Sutorius | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 22.06.2004 | von 08.11.2001 bis 22.06.2004 |
| RM Wilfried Sutorius | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| RM Karl Zabel | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.11.2011 | 31.10.2016 | von 10.11.2011 bis 31.10.2016 |
| RM Sabine Zirbel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.11.2001 | 31.10.2006 | von 08.11.2001 bis 31.10.2006 |
| Grundmandat |
| RM Heinz Knefelkamp | BfB | BfB Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.01.2005 | 31.10.2006 | von 01.01.2005 bis 31.10.2006 |
| RM Heinz Knefelkamp | BfB | BfB Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 13.11.2008 | 31.10.2011 | von 13.11.2008 bis 31.10.2011 |
| RM Utta Schüder | B90/Grüne | B90/Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.11.2004 | 31.10.2006 | von 11.11.2004 bis 31.10.2006 |
| ber. Ausschussmitglieder |
| RM Egon Onken | SPD | SPD beratende Ausschussmitglieder | beratende Ausschussmitglieder | 25.02.2015 | 31.10.2016 | von 25.02.2015 bis 31.10.2016 |
| ber. AM Holger Schnee | | beratende Ausschussmitglieder | beratende Ausschussmitglieder | 26.02.2015 | 24.07.2015 | von 26.02.2015 bis 24.07.2015 |